16 RALLY INTERNAZIONALE  -  International Rally Cup
 
QUICK JUMP International Rally Cup

Order by

Number
Driver
Co-Driver
Car
Team

   Elaborazione Dati
   
Federazione
Italiana
Cronometristi

 
Driver Results

12   I C. Sora  I A. Pressiani  (S2000)
 
Peugeot 207 S2000
GIESSE PROMOTION
 

             STAGE Classification

         OVERALL Classification

 
  Stage    Pos.  Time  Gap    Pos.  Gr.  Cl.  Time  Gap 
1   BARDI    5'57.2  18.0         5'57.2  18.0 
2   BARDI    5'52.9  14.6         11'50.1  32.5 
3   FOLTA    12'58.4  26.4         24'48.5  48.9 
4   TORNOLO    3'12.9  6.7         28'01.4  55.6 
5   MONTEVACA'    10'31.9  15.2         38'43.3  1'20.8 
6   FOLTA    13'16.8  32.5         52'00.1  1'53.3 
7   TORNOLO    3'18.4  5.6         55'18.5  1'58.9 
8   MONTEVACA'    10'43.9  17.0         1:06'02.4  2'15.9 
9   FOLTA    13'20.2  17.0         1:19'22.6  2'32.9 
10   TORNOLO    3'17.3         1:22'39.9  2'30.2 
 
 
  Time Control    Stage    Penality   
  Various Penality     10   (Partenza anticipata PS 5)
      10   TOTAL PENALITY TIME

 

Trasmissione ed Elaborazione Dati a cura della Federazione Italiana Cronometristi (18-18)